PROBIDHAN-2016
ELECTRONICS TECHNOLOGY (668)
1st SEMESTER
Sl.
No |
Subject Code | Name of the subject | T | P | C | Marks | Total | |||
Theory | Practical | |||||||||
Cont.
assess |
Final exam | Cont. assess | Final exam | |||||||
1 | 66811 | Basic Electronics | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
2 | 61011 | Engineering Drawing | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
3 | 66712 | Electrical Engineering
Fundamentals |
3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
4 | 65911 | Mathematics ‐1 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | 0 | 200 |
5 | 65913 | Chemistry | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
6 | 65811 | Social Science | 3 | 0 | 3 | 60 | 90 | 0 | 0 | 150 |
7 | 65812 | Physical education & Life Skill
Development |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
Total | 14 | 21 | 21 | 280 | 420 | 200 | 150 | 1050 |
ELECTRONICS TECHNOLOGY
2nd SEMESTER
Sl.
No |
Subject Code | Name of the subject | T | P | C | Marks | Total | |||
Theory | Practical | |||||||||
Cont.
assess |
Final exam | Cont. assess | Final exam | |||||||
1 | 66821 | Electronic Devices and Circuits | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
2 | 66611 | Computer Application | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
3 | 65912 | Physics ‐1 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
4 | 65921 | Mathematics ‐2 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | 0 | 200 |
5 | 65711 | Bangla | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | 0 | 200 |
6 | 65712 | English | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 |
Total | 14 | 18 | 20 | 280 | 420 | 200 | 100 | 1000 |
3rd SEMESTER
Sl.
No |
Subject Code | Name of the subject | T | P | C | Marks | Total | |||
Theory | Practical | |||||||||
Cont.
assess |
Final exam | Cont. assess | Final exam | |||||||
1 | 66831 | Advanced Electronic Devices and Circuits | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
2 | 66832 | PCB Design and Prototyping | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
3 | 66833 | Electronic Appliances | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
4 | 66835 | Basic Communication Engineering | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
5 | 65922 | Physics ‐2 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
6 | 65931 | Mathematics ‐3 | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 50 | 0 | 200 |
7 | 65722 | Communicative English | 1 | 3 | 2 | 20 | 30 | 50 | 0 | 100 |
Total | 14 | 24 | 22 | 280 | 420 | 250 | 150 | 1100 |
4th SEMESTER
Sl.
No |
Subject Code | Name of the subject | T | P | C | Marks | Total | |||
Theory | Practical | |||||||||
Cont.
assess |
Final exam | Cont. assess | Final exam | |||||||
1 | 66743 | Electrical Circuits & Machine | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
2 | 66842 | Principles of Digital Electronics | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
3 | 66845 | Industrial Electronics | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
4 | 66841 | Networks, Filters and Transmission Lines | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
5 | 66844 | Electronic Servicing ‐1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
6 | 66631 | Programming Essentials | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
7 | 65841 | Business Organization & Communication | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 |
Total | 15 | 18 | 21 | 300 | 450 | 150 | 150 | 1050 |
5th SEMESTER
Sl.
No |
Subject Code | Name of the subject | T | P | C | Marks | Total | |||
Theory | Practical | |||||||||
Cont.
assess |
Final exam | Cont. assess | Final exam | |||||||
1 | 66851 | Television & Radio Engineering | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
2 | 66852 | Electronic Measuring Instruments | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
3 | 66853 | Advanced Communication Engineering | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 150 |
4 | 66854 | Advanced Digital Electronics | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
5 | 66855 | Electronic Servicing ‐2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
6 | 69054 | Environmental Studies | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 |
7 | 65851 | Accounting Theory & Practice | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 50 | 0 | 150 |
Total | 15 | 18 | 21 | 300 | 450 | 175 | 125 | 1000 |
6th SEMESTER
Sl.
No |
Subject Code | Name of the subject | T | P | C | Marks | Total | |||
Theory | Practical | |||||||||
Cont.
assess |
Final exam | Cont. assess | Final exam | |||||||
1 | 66861 | Electronic Measurements | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
2 | 66862 | TV Broadcasting and Studio | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
3 | 66863 | Instrumentation & Process Control | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
4 | 66662 | Microprocessor and
Interfacing |
2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
5 | 66864 | Microcontroller & embedded system | 2 | 3 | 3 | 40 | 60 | 25 | 25 | 150 |
6 | 66865 | Electronic Project ‐1 (Contd…) | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
7 | 65852 | Industrial Management | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 |
Total | 13 | 21 | 20 | 260 | 390 | 175 | 175 | 1000 |
7th SEMESTER
Sl.
No |
Subject Code | Name of the subject | T | P | C | Marks | Total | |||
Theory | Practical | |||||||||
Cont.
assess |
Final exam | Cont. assess | Final exam | |||||||
1 | 66871 | Computer Control & Robotics | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
2 | 66872 | Microwave Radar & Navigation Aids | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
3 | 66873 | Bio‐Medical Instrument | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
4 | 66874 | Industrial Automation & PLC | 3 | 3 | 4 | 60 | 90 | 25 | 25 | 200 |
5 | 66875 | Project ‐2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
6 | 65853 | Innovation & Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 |
Total | 14 | 18 | 20 | 280 | 420 | 150 | 150 | 1000 |
8th SEMESTER
Sl.
No |
Subject Code | Name of the subject | T | P | C | Marks | Total | |||
Theory | Practical | |||||||||
Cont.
assess |
Final exam | Cont. assess | Final exam | |||||||
1 | 66881 | Electronics Technology Industrial Training | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 0 | 300 |
Graduation Project Presentation | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 |
ELECTRONICS TECHNOLOGY
Sl | Category | Credits | % | |
1 | Core Engineering | 85 | 57.83% | |
2 | Related Engineering | 18 | 12.25% | |
3 | Science & Math | 29 | 19.74% | |
4 | Social Skill | 15 | 10.20% | |
Total | 147 | 100% |
Facebook Comments